| 3 cuotas de $434.265,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.302.796,18 |
| 6 cuotas de $217.132,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.302.796,18 |
| 12 cuotas de $108.566,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.302.796,18 |
| 7 cuotas de $186.113,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.302.796,18 |
| 1 cuota de $1.302.796,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.302.796,18 |
| 3 cuotas de $434.265,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.302.796,18 |
| 6 cuotas de $217.132,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.302.796,18 |
| 2 cuotas de $651.398,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.302.796,18 |
| 24 cuotas de $115.074,90 | Total $2.761.797,62 |
| 9 cuotas de $144.755,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.302.796,18 |
| 12 cuotas de $108.566,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.302.796,18 |
| 18 cuotas de $130.909,30 | Total $2.356.367,45 |
Aire Acondicionado Inverter Hitachi Split F/C Neo Plus 5400w (HSPE5400FCINV-SK)
Descubrí la potencia y eficiencia del aire acondicionado Split Hitachi Neo Plus, diseñado para brindarte confort todo el año. Con tecnología inverter y eficiencia energética A++, garantiza un rendimiento óptimo y un menor consumo eléctrico que cuida tu bolsillo y el medio ambiente.
Su capacidad de 4.650 frigorías, función frío/calor y deshumidificación aseguran un ambiente ideal, fresco en verano y cálido en invierno. Además, su pantalla digital y temporizador facilitan su uso, mientras que la función sueño aporta un descanso tranquilo.
Con control remoto incluido y filtro lavable, su instalación en pared es práctica y elegante gracias a su acabado blanco. Ideal para cualquier espacio que requiera climatización eficiente y moderna.
Elegí Hitachi y transformá tu hogar con tecnología, confort y estilo.
*Imagen a modo ilustrativo y/o generada o retocada con inteligencia artificial.
