| 3 cuotas de $281.687,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.061,83 |
| 6 cuotas de $140.843,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.061,83 |
| 12 cuotas de $70.421,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.061,83 |
| 8 cuotas de $105.632,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.061,83 |
| 1 cuota de $845.061,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.061,83 |
| 3 cuotas de $281.687,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.061,83 |
| 6 cuotas de $140.843,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.061,83 |
| 2 cuotas de $422.530,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.061,83 |
| 24 cuotas de $74.643,61 | Total $1.791.446,57 |
| 9 cuotas de $93.895,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.061,83 |
| 12 cuotas de $70.421,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.061,83 |
| 18 cuotas de $84.914,63 | Total $1.528.463,33 |
Caracteristicas
El split frío/calor TCL TACA-2600FCSA tiene 2200 frigorías y 2600 watts de capacidad en frío. Para elegir el equipo adecuado. hay que tener en cuenta los metros cuadrados de la habitación donde va a instalarse. Además. la orientación de la casa/depto; la cantidad de personas que usan la habitación, el número de ventanas y la cantidad aparatos eléctricos que hay.
