| 3 cuotas de $186.387,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.162,05 |
| 6 cuotas de $93.193,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.162,05 |
| 12 cuotas de $46.596,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.162,05 |
| 7 cuotas de $79.880,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.162,05 |
| 1 cuota de $559.162,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.162,05 |
| 3 cuotas de $186.387,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.162,05 |
| 6 cuotas de $93.193,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.162,05 |
| 2 cuotas de $279.581,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.162,05 |
| 24 cuotas de $49.390,32 | Total $1.185.367,63 |
| 9 cuotas de $62.129,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.162,05 |
| 12 cuotas de $46.596,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.162,05 |
| 18 cuotas de $56.186,47 | Total $1.011.356,40 |
Calefactor Con Salida 3000K Eskabe S21: Elegancia y eficiencia para tu hogar
Descubrí el Calefactor Eskabe S21 TB3 P, un equipo diseñado para brindar confort y calidez con estilo. Su potencia de 2900 kcal/h (3,37 kW) a gas natural y 2800 kcal/h (3,25 kW) a gas licuado garantiza una calefacción eficaz para superficies de hasta 28 m², ideal para ambientes fríos.
Este modelo pertenece a la reconocida línea S21, con diseño en color marfil que aporta distinción a cualquier espacio. Cuenta con encendido piezoeléctrico, rejilla de acero y salida de calor frontal para una distribución óptima del calor. Además, incorpora un aromatizador de ambiente para una experiencia cálida y agradable.
Su eficiencia energética clase A y válvula de seguridad aseguran un rendimiento seguro y responsable. Las dimensiones compactas (44,1 cm ancho, 50,8 cm alto y 14,8 cm profundidad) facilitan su instalación, complementada con salida de ventilación horizontal con diámetro de 14,8 cm.
Elegí calidad, confort y diseño con el Calefactor Eskabe S21, la solución perfecta para disfrutar del invierno con elegancia.
