1 cuota de $269.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.699 |
3 cuotas de $89.899,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.699 |
6 cuotas de $44.949,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.699 |
2 cuotas de $134.849,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.699 |
24 cuotas de $27.700,33 | Total $664.808,04 |
9 cuotas de $29.966,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.699 |
12 cuotas de $22.474,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.699 |
18 cuotas de $30.715,72 | Total $552.882,95 |
3 cuotas de $85.404,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.214,05 |
1 cuota de $269.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.699 |
6 cuotas de $44.949,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.699 |
Peso Máximo soportado |
15 Kg |
|
Manillar rebatible |
Sí |
|
Ideal para pasear y dormir al bebé |
Sí |
|
Reclinable en múltiples posiciones |
Sí |
|
Convertible en coche cuna |
Sí |
|
Plegado con una sola mano O.H.F. |
Sí |
|
Estructura compacta y fácil de trasladar |
Sí |
|
Amplio asiento acolchado |
Sí |
|
Capota europea extensible con cierre y visor |
Sí |
|
Cinturón de seguridad de 5 puntos |
Sí |
|
Posapiés regulable |
Sí |
|
Amplio canasto |
Sí |
|
Bolsillo portaobjetos |
Sí |
|
Barral frontal |
Sí |
|
Ruedas delanteras con freno y suspensión |
Sí |
|
Ruedas traseras con freno de un solo punto |
Sí |
|
Peso del producto |
10 Kg |
|
Medidas Producto |
110 x 48 x 80 cm (Alto, ancho, largo) |
|
Ruedas delanteras |
15 cm |
|
Ruedas traseras |
19 cm |
|
Peso Máximo soportado |