| 3 cuotas de $10.113,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.339,03 |
| 6 cuotas de $5.056,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.339,03 |
| 12 cuotas de $2.528,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.339,03 |
| 7 cuotas de $4.334,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.339,03 |
| 1 cuota de $30.339,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.339,03 |
| 3 cuotas de $10.113,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.339,03 |
| 6 cuotas de $5.056,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.339,03 |
| 2 cuotas de $15.169,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.339,03 |
| 24 cuotas de $2.679,82 | Total $64.315,71 |
| 9 cuotas de $3.371 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.339,03 |
| 12 cuotas de $2.528,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.339,03 |
| 18 cuotas de $3.048,57 | Total $54.874,20 |
|
Materiales
|
Acero inoxidable |
|---|---|
|
Con base giratoria
|
Sí |
|
Capacidad en volumen
|
1.8 L |
|---|---|
|
Con control de temperatura
|
Sí |
|
Cantidad de niveles de temperatura
|
2 |
|
Con función mate
|
Sí |
|
Con termómetro
|
No |
|---|---|
|
Con corte automático
|
Sí |
|
Con luz indicadora de funcionamiento
|
Sí |
