| 3 cuotas de $347.802,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.408,42 |
| 6 cuotas de $173.901,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.408,42 |
| 12 cuotas de $86.950,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.408,42 |
| 8 cuotas de $130.426,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.408,42 |
| 1 cuota de $1.043.408,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.408,42 |
| 3 cuotas de $347.802,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.408,42 |
| 6 cuotas de $173.901,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.408,42 |
| 2 cuotas de $521.704,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.408,42 |
| 24 cuotas de $92.163,40 | Total $2.211.921,51 |
| 9 cuotas de $115.934,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.408,42 |
| 12 cuotas de $86.950,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.408,42 |
| 18 cuotas de $104.845,16 | Total $1.887.212,81 |
Descubrí el Living Sofá Esquinero 3 Cuerpos - Tela Premium, la pieza ideal para transformar tu espacio en un ambiente moderno y confortable.
Este sofá está confeccionado con una estructura robusta de madera de pino, que garantiza durabilidad y estabilidad a lo largo del tiempo. Sus almohadones rellenos con copos de espuma de alta densidad ofrecen un soporte firme y un confort excepcional, ideal para tus momentos de relax.
Con medidas pensadas para adaptarse a tu living — 75 cm de alto, 200 cm de ancho y 80 cm de profundidad — este sofá esquinero combina funcionalidad y estilo. La tela premium que lo recubre aporta una textura suave y resistente, facilitando su mantenimiento y asegurando un acabado elegante.
Elegí calidad, diseño y confort con este sofá esquinero que será el protagonista de tus reuniones y un refugio de descanso diario. ¡Dale a tu hogar el toque de distinción que merece!
*Consultar disponibilidad para entrega inmediata.*Tiempo de Fabricacion y Entrega 60 dias .
*Imagen a modo ilustrativo retocada y/o generada con inteligencia artificial.
