3 cuotas de $513.284,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.539.854,05 |
1 cuota de $1.620.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.899 |
3 cuotas de $540.299,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.899 |
6 cuotas de $270.149,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.899 |
2 cuotas de $810.449,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.899 |
24 cuotas de $166.479,83 | Total $3.995.516,04 |
9 cuotas de $180.099,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.899 |
12 cuotas de $135.074,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.899 |
18 cuotas de $184.602,39 | Total $3.322.842,95 |
1 cuota de $1.620.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.899 |
6 cuotas de $270.149,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.899 |
Resolución: 4K
Es smart: Sí
Cantidad de puertos HDMI: 3
Tipo de pantalla: QLED
Aplicaciones integradas: Google Play Store, Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube
Marca
|
RCA |
---|---|
Modelo
|
QL65TH100-F |
Modelo alfanumérico
|
QL65TH100-F |
Color
|
Negro |
Accesorios incluidos
|
Cable adaptador de señal (1), Cable alimentación, Control remoto Infrarojo, Manual con Garantía, Soporte base, Tornillos |
---|
Cantidad de parlantes
|
2 |
---|
Es 3D
|
No |
---|---|
Es curvo
|
No |
Es portátil
|
No |