3 cuotas de $64.163 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.489 |
1 cuota de $192.489 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.489 |
3 cuotas de $64.163 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.489 |
6 cuotas de $32.081,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.489 |
2 cuotas de $96.244,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.489 |
12 cuotas de $27.472,99 | Total $329.675,91 | |
24 cuotas de $20.500,88 | Total $492.021,13 |
9 cuotas de $21.387,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.489 |
12 cuotas de $27.880,43 | Total $334.565,13 |
18 cuotas de $22.611,04 | Total $406.998,74 |
1 cuota de $192.489 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.489 |
6 cuotas de $32.081,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.489 |
Marca
|
Positivo BGH |
---|---|
Línea
|
Tab |
Modelo
|
Q10 |
Color
|
Negro |
Memoria RAM
|
2 GB |
---|---|
Capacidad
|
64 GB |
Tipos de lectores de tarjetas de memoria
|
SD |
Velocidad de la memoria
|
2.666 MHz |
Máxima capacidad de memoria soportada
|
2 GB |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|---|
Versión del sistema operativo
|
10 |
Capa original de personalización del sistema operativo
|
no |
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
---|---|
Tipo de resolución del video
|
HD |