1 cuota de $209.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.899 |
3 cuotas de $69.966,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.899 |
6 cuotas de $34.983,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.899 |
2 cuotas de $104.949,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.899 |
24 cuotas de $21.558,38 | Total $517.401,04 |
9 cuotas de $23.322,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.899 |
12 cuotas de $17.491,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.899 |
18 cuotas de $23.905,16 | Total $430.292,95 |
3 cuotas de $66.468,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.404,05 |
1 cuota de $209.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.899 |
6 cuotas de $34.983,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.899 |
Marca
|
Positivo BGH |
---|---|
Línea
|
Tab |
Modelo
|
Q10 |
Color
|
Negro |
Memoria RAM
|
2 GB |
---|---|
Capacidad
|
64 GB |
Tipos de lectores de tarjetas de memoria
|
SD |
Velocidad de la memoria
|
2.666 MHz |
Máxima capacidad de memoria soportada
|
2 GB |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|---|
Versión del sistema operativo
|
10 |
Capa original de personalización del sistema operativo
|
no |
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
---|---|
Tipo de resolución del video
|
HD |