| 7 cuotas de $39.628,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.400,46 |
| 1 cuota de $277.400,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.400,46 |
| 3 cuotas de $92.466,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.400,46 |
| 6 cuotas de $46.233,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.400,46 |
| 2 cuotas de $138.700,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.400,46 |
| 24 cuotas de $24.502,55 | Total $588.061,24 |
| 9 cuotas de $30.822,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.400,46 |
| 12 cuotas de $23.116,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.400,46 |
| 18 cuotas de $27.874,12 | Total $501.734,21 |
| 1 cuota de $277.400,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.400,46 |
| 6 cuotas de $46.233,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.400,46 |
Descubrí el Teléfono Celular Motorola G06 (91PBCL0000AR), el aliado perfecto para quienes buscan rendimiento y diseño en un solo dispositivo. Equipado con el potente procesador Helio G81 Extreme de 2,0 GHz y 4GB de RAM + 8GB RAM Boost, garantiza una experiencia ágil y fluida en Android 15.
Su amplia pantalla de 6,9" HD+ con 120 Hz ofrece imágenes nítidas y movimiento suave, ideal para disfrutar tus contenidos favoritos. Con 64 GB de almacenamiento y soporte para micro SD hasta 1 TB, tendrás espacio de sobra para todo lo que necesites.
Capturá cada momento con la cámara principal de 50 MP y su zoom digital de 6x, mientras que la cámara frontal de 8 MP es perfecta para selfies y videollamadas en Full HD. La batería de 5200 mAh con carga rápida de 10W asegura largas horas de uso sin interrupciones.
*Imagen a modo ilustrativo y/o generada o retocada con inteligencia artificial.
