| 3 cuotas de $90.316,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.949,28 |
| 6 cuotas de $45.158,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.949,28 |
| 12 cuotas de $22.579,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.949,28 |
| 8 cuotas de $33.868,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.949,28 |
| 1 cuota de $270.949,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.949,28 |
| 3 cuotas de $90.316,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.949,28 |
| 6 cuotas de $45.158,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.949,28 |
| 2 cuotas de $135.474,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.949,28 |
| 24 cuotas de $23.932,72 | Total $574.385,38 |
| 9 cuotas de $30.105,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.949,28 |
| 12 cuotas de $22.579,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.949,28 |
| 18 cuotas de $27.225,89 | Total $490.065,96 |
Descubrí el Teléfono Celular Motorola G06 (91PBCL0000AR), el aliado perfecto para quienes buscan rendimiento y diseño en un solo dispositivo. Equipado con el potente procesador Helio G81 Extreme de 2,0 GHz y 4GB de RAM + 8GB RAM Boost, garantiza una experiencia ágil y fluida en Android 15.
Su amplia pantalla de 6,9" HD+ con 120 Hz ofrece imágenes nítidas y movimiento suave, ideal para disfrutar tus contenidos favoritos. Con 64 GB de almacenamiento y soporte para micro SD hasta 1 TB, tendrás espacio de sobra para todo lo que necesites.
Capturá cada momento con la cámara principal de 50 MP y su zoom digital de 6x, mientras que la cámara frontal de 8 MP es perfecta para selfies y videollamadas en Full HD. La batería de 5200 mAh con carga rápida de 10W asegura largas horas de uso sin interrupciones.
*Imagen a modo ilustrativo y/o generada o retocada con inteligencia artificial.
