| 3 cuotas de $154.398,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.195,01 |
| 6 cuotas de $77.199,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.195,01 |
| 12 cuotas de $38.599,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.195,01 |
| 8 cuotas de $57.899,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.195,01 |
| 1 cuota de $463.195,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.195,01 |
| 3 cuotas de $154.398,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.195,01 |
| 6 cuotas de $77.199,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.195,01 |
| 2 cuotas de $231.597,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.195,01 |
| 24 cuotas de $40.913,63 | Total $981.927,10 |
| 9 cuotas de $51.466,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.195,01 |
| 12 cuotas de $38.599,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.195,01 |
| 18 cuotas de $46.543,38 | Total $837.780,81 |
Descubrí el Teléfono Celular Motorola G17 NFC Blue (PBBJ0016AR), diseñado para quienes buscan rendimiento avanzado y conectividad en un dispositivo elegante. Este smartphone cuenta con una pantalla amplia de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ (1080 x 2400) y 391 PPI, que ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes.
Equipado con 4GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno expandible hasta 1TB, te permite almacenar todas tus aplicaciones, fotos y videos sin preocupaciones. Su potente batería de 5200 mAh asegura una larga duración para acompañarte todo el día.
Capturá momentos únicos con la cámara principal dual de 50 MP + 5 MP y la cámara frontal de 32 MP, ideales para selfies y videollamadas con gran calidad. Además, su conectividad 4G y tecnología NFC garantizan rapidez y facilidad para pagos y transferencias.
Con dimensiones de 165.67 x 75.98 x 8.17 mm, el Motorola G17 combina diseño y funcionalidad para tu día a día.
*Imagen a modo ilustrativo y/o generada o retocada con inteligencia artificial.
