| 3 cuotas de $230.782,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 6 cuotas de $115.391,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 12 cuotas de $57.695,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 8 cuotas de $86.543,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 1 cuota de $692.348 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 3 cuotas de $230.782,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 6 cuotas de $115.391,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 2 cuotas de $346.174 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 24 cuotas de $61.154,52 | Total $1.467.708,53 |
| 9 cuotas de $76.927,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 12 cuotas de $57.695,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.348 |
| 18 cuotas de $69.569,44 | Total $1.252.249,83 |
Descubrí la fotografía profesional en tu bolsillo con el Samsung A25. Equipado con tres cámaras principales, incluyendo una cámara gran angular para capturar paisajes amplios y fotos grupales donde nadie queda afuera. Experimentá con iluminación, planos y efectos para crear imágenes únicas.
Disfrutá de una experiencia visual increíble gracias a su pantalla Super AMOLED de 6.5", que ofrece colores brillantes y detalles precisos para tus series y películas favoritas.
Su potente procesador y 6 GB de memoria RAM aseguran un alto rendimiento, permitiéndote ejecutar múltiples aplicaciones sin demoras y con gran velocidad de transmisión.
Para tu seguridad, cuenta con desbloqueo facial y sensor de huella dactilar, garantizando que solo vos puedas acceder a tu equipo.
Un smartphone diseñado para acompañarte en cada momento con tecnología avanzada y estilo moderno.
Imagen a modo Ilustrativo o generada con IA.
