El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $273.885,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.656,63 |
| 6 cuotas de $136.942,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.656,63 |
| 12 cuotas de $68.471,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.656,63 |
| 7 cuotas de $117.379,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.656,63 |
| 1 cuota de $821.656,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.656,63 |
| 3 cuotas de $273.885,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.656,63 |
| 6 cuotas de $136.942,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.656,63 |
| 2 cuotas de $410.828,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.656,63 |
| 24 cuotas de $72.576,25 | Total $1.741.829,89 |
| 9 cuotas de $91.295,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.656,63 |
| 12 cuotas de $68.471,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.656,63 |
| 18 cuotas de $82.562,80 | Total $1.486.130,35 |
Descubrí el Vestidor Abierto Olmo F./Gris F. (6512), la solución ideal para organizar tu ropa y calzado con estilo moderno y funcionalidad excepcional.
Con unas dimensiones de 1.20 m de largo, 0.60 m de profundidad y 2.12 m de alto, este vestidor es un mueble robusto y espacioso, con un peso de 100 kg que garantiza estabilidad.
Cuenta con 7 estantes amplios, además de 2 cajones interiores y 2 zapateros exteriores con fondos de 15 mm, perfectos para mantener todo en orden y a mano. Los cajones poseen correderas metálicas y bisagras metálicas, asegurando una apertura suave y duradera. Su interior está revestido para proteger tus prendas y accesorios.
Su diseño abierto y moderno facilita el acceso y la visualización de tu ropa, combinando elegancia y practicidad para transformar tu dormitorio en un espacio organizado y sofisticado.
Elegí Everest para un vestidor que combina calidad, capacidad y estilo en cada detalle.
Tiempo de fabricación 15 días hábiles.
*Imagen a modo ilustrativo y/o generada o retocada con inteligencia artificial.
