3 cuotas de $252.574,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.723,79 |
1 cuota de $757.723,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.723,79 |
3 cuotas de $252.574,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.723,79 |
6 cuotas de $126.287,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.723,79 |
2 cuotas de $378.861,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.723,79 |
12 cuotas de $108.146,13 | Total $1.297.753,54 | |
24 cuotas de $80.700,74 | Total $1.936.817,78 |
9 cuotas de $84.191,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.723,79 |
12 cuotas de $109.749,98 | Total $1.316.999,72 |
18 cuotas de $89.007,29 | Total $1.602.131,18 |
1 cuota de $757.723,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.723,79 |
6 cuotas de $126.287,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.723,79 |
Con display digital: No
Con temporizador: No
Con comando táctil: No
Producto con impacto positivo: Sí
Marca
|
Volcan |
---|---|
Modelo
|
87679 |
Color
|
Plateado |
Tipo de gas
|
Multigas |
Es convertible a GN
|
Sí |
Es convertible a GLP
|
Sí |
Tipo de montaje
|
De pie |
Tipo de puerta del horno
|
Con visor |
---|---|
Con horno doble
|
No |
Con temporizador
|
No |
Eficiencia energética de las hornallas
|
A |
---|