3 cuotas de $313.721,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $941.164,05 |
1 cuota de $990.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.699 |
3 cuotas de $330.233 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.699 |
6 cuotas de $165.116,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.699 |
2 cuotas de $495.349,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.699 |
24 cuotas de $101.753,04 | Total $2.442.073,04 |
9 cuotas de $110.077,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.699 |
12 cuotas de $82.558,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.699 |
18 cuotas de $112.829,61 | Total $2.030.932,95 |
1 cuota de $990.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.699 |
6 cuotas de $165.116,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.699 |
Color principal |
Blanco |
---|---|
Con Wi-Fi |
NO |
Modelo alfanumérico |
HGF388AFB |
Modelo detallado |
HGF388AFB |
Capacidad de la heladera en volumen |
374L |
Peso |
55 kg |
SKU |
11210-0 |
Marca |
GAFA |
Modelo |
11210-0 |
Color |
Blanco |
Voltaje |
220V |
Con tecnología inverter |
NO |
Con freezer |
NO |
Ubicación del freezer |
Superior |
Ancho |
61.4 cm |
Profundidad |
62.1 cm |
Altura |
180 cm |
Capacidad total |
374 L |
Es minibar |
NO |
Tipo de deshielo |
Cycle defrost |
Eficiencia energética |
A |
Cantidad de puertas |
2 |