1 cuota de $2.110.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.110.199 |
3 cuotas de $703.399,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.110.199 |
6 cuotas de $351.699,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.110.199 |
2 cuotas de $1.055.099,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.110.199 |
24 cuotas de $216.735,02 | Total $5.201.640,54 |
9 cuotas de $234.466,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.110.199 |
12 cuotas de $175.849,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.110.199 |
18 cuotas de $240.328,22 | Total $4.325.907,95 |
3 cuotas de $668.229,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.004.689,05 |
1 cuota de $2.110.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.110.199 |
6 cuotas de $351.699,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.110.199 |
Marca
|
Drean |
---|---|
Modelo
|
DTP458BKRSS0 |
Color
|
Gris |
Voltaje
|
220V |
Modelo detallado
|
DTP458BKRSS0 |
Es minibar
|
No |
---|---|
Tipo de deshielo
|
No frost |
Eficiencia energética Argentina
|
A+ |
Cantidad de puertas
|
4 |
Capacidad total
|
516 L |
Con puertas reversibles
|
No |
Con congelador
|
Sí |
Con control de temperatura de la heladera
|
Sí |
---|---|
Con control de temperatura del freezer
|
Sí |