3 cuotas de $661.296,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.983.889,87 |
1 cuota de $1.983.889,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.983.889,87 |
3 cuotas de $661.296,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.983.889,87 |
6 cuotas de $330.648,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.983.889,87 |
2 cuotas de $991.944,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.983.889,87 |
12 cuotas de $283.150,68 | Total $3.397.808,18 | |
24 cuotas de $211.292,54 | Total $5.071.020,90 |
9 cuotas de $220.432,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.983.889,87 |
12 cuotas de $287.349,92 | Total $3.448.198,98 |
18 cuotas de $233.040,93 | Total $4.194.736,74 |
1 cuota de $1.983.889,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.983.889,87 |
6 cuotas de $330.648,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.983.889,87 |
Marca
|
Drean |
---|---|
Modelo
|
DTP458BKRSS0 |
Color
|
Gris |
Voltaje
|
220V |
Modelo detallado
|
DTP458BKRSS0 |
Es minibar
|
No |
---|---|
Tipo de deshielo
|
No frost |
Eficiencia energética Argentina
|
A+ |
Cantidad de puertas
|
4 |
Capacidad total
|
516 L |
Con puertas reversibles
|
No |
Con congelador
|
Sí |
Con control de temperatura de la heladera
|
Sí |
---|---|
Con control de temperatura del freezer
|
Sí |