1 cuota de $344.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.699 |
3 cuotas de $114.899,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.699 |
6 cuotas de $57.449,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.699 |
2 cuotas de $172.349,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.699 |
24 cuotas de $35.403,46 | Total $849.683,04 |
9 cuotas de $38.299,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.699 |
12 cuotas de $28.724,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.699 |
18 cuotas de $39.257,39 | Total $706.632,95 |
3 cuotas de $109.154,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.464,05 |
1 cuota de $344.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.699 |
6 cuotas de $57.449,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.699 |
Memoria interna: 128 GB
Con NFC: No
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Marca
|
Motorola |
---|---|
Línea
|
Familia Moto G |
Modelo
|
G24 |
Color
|
Gris oscuro |
Modelo detallado
|
XT2324-3 |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|---|
Última versión compatible del sistema operativo
|
14 |
Modelo del procesador
|
MediaTek Helio G85 |
---|---|
Velocidad del procesador
|
4 GHz |
Resolución de la cámara trasera principal
|
50 Mpx |
---|
Es celular de juego
|
No |
---|---|
Es celular robusto
|
No |