1 cuota de $277.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.499 |
3 cuotas de $92.499,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.499 |
6 cuotas de $46.249,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.499 |
2 cuotas de $138.749,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.499 |
24 cuotas de $28.501,46 | Total $684.035,04 |
9 cuotas de $30.833,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.499 |
12 cuotas de $23.124,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.499 |
18 cuotas de $31.604,05 | Total $568.872,95 |
3 cuotas de $87.874,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.624,05 |
1 cuota de $277.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.499 |
6 cuotas de $46.249,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.499 |
Marca
|
Samsung |
---|---|
Línea
|
Galaxy A |
Modelo
|
Galaxy A06 |
Color
|
Verde claro |
Modelo detallado
|
SM-A065MLGAARO |
Red móvil
|
4G/LTE |
---|
Tamaño de la pantalla
|
6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla
|
HD+ |
Resolución de la pantalla
|
720 px x 1600 px |