1 cuota de $1.567.299 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.567.299 |
3 cuotas de $522.433 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.567.299 |
6 cuotas de $261.216,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.567.299 |
2 cuotas de $783.649,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.567.299 |
24 cuotas de $160.974,67 | Total $3.863.392,04 |
9 cuotas de $174.144,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.567.299 |
12 cuotas de $130.608,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.567.299 |
18 cuotas de $178.497,94 | Total $3.212.962,95 |
3 cuotas de $496.311,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.488.934,05 |
1 cuota de $1.567.299 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.567.299 |
6 cuotas de $261.216,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.567.299 |
Resolución: 4K
Es smart: Sí
Cantidad de puertos HDMI: 3
Tipo de pantalla: QLED
Aplicaciones integradas: Google Play Store, Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube
Marca
|
RCA |
---|---|
Modelo
|
QL65TH100-F |
Modelo alfanumérico
|
QL65TH100-F |
Color
|
Negro |
Accesorios incluidos
|
Cable adaptador de señal (1), Cable alimentación, Control remoto Infrarojo, Manual con Garantía, Soporte base, Tornillos |
---|
Cantidad de parlantes
|
2 |
---|
Es 3D
|
No |
---|---|
Es curvo
|
No |
Es portátil
|
No |