3 cuotas de $116.162,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.486,80 |
1 cuota de $348.486,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.486,80 |
3 cuotas de $116.162,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.486,80 |
6 cuotas de $58.081,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.486,80 |
2 cuotas de $174.243,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.486,80 |
12 cuotas de $49.737,78 | Total $596.853,34 | |
24 cuotas de $37.115,30 | Total $890.767,11 |
9 cuotas de $38.720,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.486,80 |
12 cuotas de $50.475,41 | Total $605.704,91 |
18 cuotas de $40.935,58 | Total $736.840,49 |
1 cuota de $348.486,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.486,80 |
6 cuotas de $58.081,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.486,80 |
Marca
|
Motorola |
---|---|
Línea
|
Familia Moto G |
Modelo
|
G32 |
Color
|
Gris |
Memoria interna
|
128 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria
|
MiniSD |
Con ranura para tarjeta de memoria
|
Sí |
Red móvil
|
4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga
|
USB-C |
Con conector USB
|
Sí |
Con Wi-Fi
|
Sí |
Con Bluetooth
|
Sí |
Con radio
|
Sí |