1 cuota de $743.099 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.099 |
3 cuotas de $247.699,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.099 |
6 cuotas de $123.849,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.099 |
2 cuotas de $371.549,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.099 |
24 cuotas de $76.322,46 | Total $1.831.739,04 |
9 cuotas de $82.566,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.099 |
12 cuotas de $61.924,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.099 |
18 cuotas de $84.630,72 | Total $1.523.352,95 |
3 cuotas de $235.314,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.944,05 |
1 cuota de $743.099 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.099 |
6 cuotas de $123.849,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.099 |
Procesador |
Octa-Core 2.4GHz,2GHz
|
Camara frontal
|
13.0 MP
|
Camara trasera
|
50.0 MP (OIS) + 8.0 MP + 2.0 MP
|
Almacenamiento
|
128GB
|
Tamaño de pantalla
|
164.2mm (6.5" full rectangle) / 159.8mm (6.3" rounded corners)
|
Tipo de conectividad
|
2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD
|
SIM
|
Single-SIM
|
NFC
|
Si
|
Bateria
|
5,000mAh
|
Pin de carga
|
USB Type-C
|
Contenido de la caja
|
Data Cable | Guia de Inicio Rapido | Eject Pin
|