1 cuota de $306.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.199 |
3 cuotas de $102.066,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.199 |
6 cuotas de $51.033,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.199 |
2 cuotas de $153.099,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.199 |
24 cuotas de $31.449,19 | Total $754.780,54 |
9 cuotas de $34.022,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.199 |
12 cuotas de $25.516,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.199 |
18 cuotas de $34.872,66 | Total $627.707,95 |
3 cuotas de $96.963,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.889,05 |
1 cuota de $306.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.199 |
6 cuotas de $51.033,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.199 |
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca
|
TCL |
---|---|
Modelo
|
40 SE |
Color
|
Dark gray |
Versiones
|
T610E, T610K |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo
|
13 |
Capa original de personalización del sistema operativo
|
TCL UI 5 |