| 3 cuotas de $75.604,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.814,86 |
| 6 cuotas de $37.802,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.814,86 |
| 12 cuotas de $18.901,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.814,86 |
| 8 cuotas de $28.351,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.814,86 |
| 1 cuota de $226.814,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.814,86 |
| 3 cuotas de $75.604,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.814,86 |
| 6 cuotas de $37.802,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.814,86 |
| 2 cuotas de $113.407,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.814,86 |
| 24 cuotas de $20.034,37 | Total $480.824,82 |
| 9 cuotas de $25.201,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.814,86 |
| 12 cuotas de $18.901,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.814,86 |
| 18 cuotas de $22.791,11 | Total $410.240,04 |
Conocé el Turbo Forzador Liliana (CFM717), el aliado ideal para transformar el aire frío en un ambiente cálido y confortable en minutos. Este forzador de aire cuenta con un panel de mica ecológico que asegura un calentamiento rápido y eficiente, mientras su diseño liviano y con ruedas facilita su traslado a cualquier espacio de tu hogar.
Disfrutá de dos intensidades de calor seleccionables para adaptar la temperatura a tu preferencia, sin consumir oxígeno ni comprometer la seguridad gracias a su sistema de corte automático por caída o sobrecalentamiento. Su frente mallado y la luz indicadora de encendido aportan funcionalidad y estilo.
Con una potencia de 1.000 a 2.000 W y medidas compactas de 64x65x19 cm, este forzador es la solución perfecta para mantener tu ambiente cálido, seguro y acogedor durante el invierno. Ideal para quienes buscan eficiencia y comodidad en un solo producto.
*Imagen a modo ilustrativo y/o generada o retocada con inteligencia artificial.
