1 cuota de $699.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.199 |
3 cuotas de $233.066,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.199 |
6 cuotas de $116.533,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.199 |
2 cuotas de $349.599,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.199 |
24 cuotas de $71.813,56 | Total $1.723.525,54 |
9 cuotas de $77.688,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.199 |
12 cuotas de $58.266,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.199 |
18 cuotas de $79.631,00 | Total $1.433.357,95 |
3 cuotas de $221.413,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $664.239,05 |
1 cuota de $699.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.199 |
6 cuotas de $116.533,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.199 |
Capacidad de heladera: 195 L
Tipo de deshielo: Cycle defrost
Capacidad del freezer: 49 L
Eficiencia energética: A
Marca
|
Philco |
---|---|
Modelo
|
PHCT260 |
Voltaje
|
220V |
Con freezer
|
Sí |
---|---|
Ubicación del freezer
|
Superior |
Capacidad del freezer en volumen
|
49 L |
Cantidad de estantes del freezer
|
1 |
Cantidad de cajones del freezer
|
2 |
Material de los estantes del freezer
|
Vidrio templado |
Con fábrica de hielo
|
No |
Ancho x Profundidad x Altura
|
55 cm x 58 cm x 1.66 m |
---|---|
Peso
|
50 kg |